| HTC Hero | HTC Touch Diamond2 (HTC T5353) | HTC Touch HD | Asus P835 | |
Показать все параметры Показать только основные параметры Показать больше параметров | ||||
Операционная система | ||||
| HTC Hero | HTC Touch Diamond2 (HTC T5353) | HTC Touch HD | Asus P835 | |
| Семейство ОС |
|
|
| |
| Полное название | Android | Windows Mobile 6.1 Professional | Windows Mobile 6.1 Professional | Windows Mobile 6.1 Professional |
| Версия | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| Модификация | Professional | Professional | Professional | |
| Доп. инфо | ||||
Процессор | ||||
| HTC Hero | HTC Touch Diamond2 (HTC T5353) | HTC Touch HD | Asus P835 | |
| Тактовая частота | 528 МГц | 528 МГц | 528 МГц | 528 МГц |
| Модель | ||||
| Архитектура | ||||
| Разрядность | ||||
| Доп. инфо | ||||
Память | ||||
| HTC Hero | HTC Touch Diamond2 (HTC T5353) | HTC Touch HD | Asus P835 | |
| RAM, общий объем | 288 Мб | 288 Мб | 288 Мб | 288 Мб |
| RAM, доступный объем | ||||
| Тип RAM | ||||
| ROM, общий объем | 512 Мб | 512 Мб | 512 Мб | 4000 Мб |
| ROM, доступный объем | ||||
| Тип ROM | Flash | |||
| HDD, объем | ||||
| FlashDisk, объем | ||||
| Доп. инфо | ||||
Экран | ||||
| HTC Hero | HTC Touch Diamond2 (HTC T5353) | HTC Touch HD | Asus P835 | |
| Диагональ экрана | 3.2 дюйма(ов) | 3.2 дюйма(ов) | 3.8 дюйма(ов) | 3.5 дюйма(ов) |
| Ширина экрана | 320 пикс | 480 пикс | 480 пикс | 480 пикс |
| Высота экрана | 480 пикс | 800 пикс | 800 пикс | 800 пикс |
| Тип экрана | ||||
| Количество цветов | ||||
| Доп. инфо | ||||
Питание | ||||
| HTC Hero | HTC Touch Diamond2 (HTC T5353) | HTC Touch HD | Asus P835 | |
| Емкость основной батареи | 1350 mAh | 1100 mAh | 1350 mAh | 1100 mAh |
| Среднее время автономной работы | 4 ч | 5 ч | ||
| Тип батареи | Li-Ion аккумулятор | Li-Ion съемный аккумулятор | Li-Ion Polymer съемный аккумулятор | Li-Ion съемный аккумулятор |
| Количество батарей | 1 шт | 1 шт | ||
| Разъем внешнего питания | ExtUSB | |||
| Блок питания | 5В, 1А | |||
| Доп. инфо | Время в режиме разговора: до 420 минут для WCDMA, до 470 минут для GSM. Время в режиме ожидания: до 750 часов для WCDMA, до 440 часов для GSM. | Время работы в режиме разговора - 300 минут (WCDMA), 340 минут (GSM); Время работы в режиме ожидания - 500 часов (WCDMA), 360 часов (GSM). | В режиме разговора: до 390 минут (WCDMA), до 310 минут (GSM); время ожидания: до 450 часов (WCDMA), до 390 часов (GSM); видеозвонки до 120 минут | Время работы в режиме ожидания - до 350 часов в сети UMTS и до 300 часов в сети GSM, время работы в режиме разговора - до 6 часов в сети UMTS и до 7 часов в сети GSM. |
Коммуникации | ||||
| HTC Hero | HTC Touch Diamond2 (HTC T5353) | HTC Touch HD | Asus P835 | |
| Поддержка BT, Wifi |
|
|
|
|
| Поддержка моб. связи |
|
|
|
|
| Передача данных | ||||
| Доп. инфо |
|
|
|
|
Камера | ||||
| HTC Hero | HTC Touch Diamond2 (HTC T5353) | HTC Touch HD | Asus P835 | |
| Сенсор основной камеры | 5 Мпикс | 5 Мпикс | 5 Мпикс | 5 Мпикс |
| Параметры камеры |
|
|
| |
| Доп. инфо | Камера для видеозвонков VGA CMOS | |||
Мультимедиа | ||||
| HTC Hero | HTC Touch Diamond2 (HTC T5353) | HTC Touch HD | Asus P835 | |
| Мультимедиа | ||||
| Доп. инфо |
|
|
|
|
Форм-фактор | ||||
| HTC Hero | HTC Touch Diamond2 (HTC T5353) | HTC Touch HD | Asus P835 | |
| Масса | 135 г | 118 г | 147 г | 148 г |
| Длина | 112 мм | 108 мм | 115 мм | 115 мм |
| Ширина | 57 мм | 53 мм | 63 мм | 59 мм |
| Толщина (мм) | 15 мм | 14 мм | 12 мм | 13 мм |
Комплектация | ||||
| HTC Hero | HTC Touch Diamond2 (HTC T5353) | HTC Touch HD | Asus P835 | |
| Дополнительные программы на CD | ||||
| Дополнительные устройства | ||||
| Предустановленные программы |
| |||
| Стандартная комплектация | ||||
Производство | ||||
| HTC Hero | HTC Touch Diamond2 (HTC T5353) | HTC Touch HD | Asus P835 | |
| Начало производства | 05-2009 | 04-2009 | 09-2008 | |
| Завершение производства | ||||
| Разработчик | HTC | HTC | ||
| Производитель | HTC | HTC | ||
| Модификации | ||||
Слоты | ||||
| HTC Hero | HTC Touch Diamond2 (HTC T5353) | HTC Touch HD | Asus P835 | |
| Слоты расширения | 1 - MicroSD (SD 2.0) | 1 - microSD | 1 - MicroSD (SD 2.0) | 1 - microSD/microSDHC |
| Поддержка стандартов | ||||
GPS-навигация | ||||
| HTC Hero | HTC Touch Diamond2 (HTC T5353) | HTC Touch HD | Asus P835 | |
| Поддержка стандартов | ||||
| Доп. инфо GPS | Встроенный электронный компас | |||
Прочее | ||||
| HTC Hero | HTC Touch Diamond2 (HTC T5353) | HTC Touch HD | Asus P835 | |
| Полезные ссылки | ||||
| Доп. инфо | ||||
| Доп. инфо Input | В качестве манипулятора применяется вращающийся шарик | мультитач дисплей Оболочка HTC TouchFLO 3D Сенсорные кнопки на передней панели | ||
| Расширенное описание | ||||
| Рукописное распознавание | ||||