| HTC Touch HD | Toshiba Portege G910 | |
Показать все параметры Показать только основные параметры Показать больше параметров | ||
Операционная система | ||
| HTC Touch HD | Toshiba Portege G910 | |
| Семейство ОС |
|
|
| Полное название | Windows Mobile 6.1 Professional | Windows Mobile 6.0 Professional |
| Версия | 6.1 | |
| Модификация | Professional | |
| Доп. инфо | ||
Процессор | ||
| HTC Touch HD | Toshiba Portege G910 | |
| Тактовая частота | 528 МГц | 528 МГц |
| Модель | ||
| Архитектура | ARM11 | |
| Разрядность | 32 | |
| Доп. инфо | ||
Память | ||
| HTC Touch HD | Toshiba Portege G910 | |
| RAM, общий объем | 288 Мб | 128 Мб |
| RAM, доступный объем | ||
| Тип RAM | SDRAM | |
| ROM, общий объем | 512 Мб | 256 Мб |
| ROM, доступный объем | ||
| Тип ROM | Flash | Flash ROM |
| HDD, объем | ||
| FlashDisk, объем | ||
| Доп. инфо | ||
Экран | ||
| HTC Touch HD | Toshiba Portege G910 | |
| Диагональ экрана | 3.8 дюйма(ов) | 3 дюйма(ов) |
| Ширина экрана | 480 пикс | 480 пикс |
| Высота экрана | 800 пикс | 800 пикс |
| Тип экрана | ||
| Количество цветов | 65536 | |
| Доп. инфо | Wide-VGA | |
Питание | ||
| HTC Touch HD | Toshiba Portege G910 | |
| Емкость основной батареи | 1350 mAh | 1320 mAh |
| Среднее время автономной работы | 5 ч | 8 ч |
| Тип батареи | Li-Ion Polymer съемный аккумулятор | Съемный Li-Ion аккумулятор |
| Количество батарей | 1 шт | 1 шт |
| Разъем внешнего питания | mini-USB | |
| Блок питания | ||
| Доп. инфо | В режиме разговора: до 390 минут (WCDMA), до 310 минут (GSM); время ожидания: до 450 часов (WCDMA), до 390 часов (GSM); видеозвонки до 120 минут | 330 часов в режиме ожидания; 265 минут в режиме разговора |
Коммуникации | ||
| HTC Touch HD | Toshiba Portege G910 | |
| Поддержка BT, Wifi |
|
|
| Поддержка моб. связи |
|
|
| Передача данных | ||
| Доп. инфо |
|
|
Камера | ||
| HTC Touch HD | Toshiba Portege G910 | |
| Сенсор основной камеры | 5 Мпикс | 2 Мпикс |
| Параметры камеры |
|
|
| Доп. инфо | Камера для видеозвонков VGA CMOS | Основная камера 2Мп, дополнительная VGA камера для видеотелефонии |
Мультимедиа | ||
| HTC Touch HD | Toshiba Portege G910 | |
| Мультимедиа | ||
| Доп. инфо |
|
|
Форм-фактор | ||
| HTC Touch HD | Toshiba Portege G910 | |
| Масса | 147 г | 183 г |
| Длина | 115 мм | 117 мм |
| Ширина | 63 мм | 64 мм |
| Толщина (мм) | 12 мм | 20 мм |
Комплектация | ||
| HTC Touch HD | Toshiba Portege G910 | |
| Дополнительные программы на CD | ||
| Дополнительные устройства |
| |
| Предустановленные программы | ||
| Стандартная комплектация |
| |
Производство | ||
| HTC Touch HD | Toshiba Portege G910 | |
| Начало производства | 09-2008 | 03-2008 |
| Завершение производства | ||
| Разработчик | HTC | Toshiba |
| Производитель | HTC | Toshiba |
| Модификации | ||
Слоты | ||
| HTC Touch HD | Toshiba Portege G910 | |
| Слоты расширения | 1 - MicroSD (SD 2.0) | 1 - microSD |
| Поддержка стандартов | ||
GPS-навигация | ||
| HTC Touch HD | Toshiba Portege G910 | |
| Поддержка стандартов |
| |
| Доп. инфо GPS | ||
Прочее | ||
| HTC Touch HD | Toshiba Portege G910 | |
| Полезные ссылки | ||
| Доп. инфо | ||
| Доп. инфо Input | мультитач дисплей Оболочка HTC TouchFLO 3D Сенсорные кнопки на передней панели | |
| Расширенное описание | ||
| Рукописное распознавание | ||