| iPhone 3G 16Gb | Asus P835 | FS Pocket Loox T830 | glofiish X900 | HTC Touch Pro (HTC T7272) | HP iPAQ 614 Business Navigator | |
Показать все параметры Показать только основные параметры Показать больше параметров | ||||||
Операционная система | ||||||
| iPhone 3G 16Gb | Asus P835 | FS Pocket Loox T830 | glofiish X900 | HTC Touch Pro (HTC T7272) | HP iPAQ 614 Business Navigator | |
| Семейство ОС |
|
|
|
|
| |
| Полное название | iPhone OS | Windows Mobile 6.1 Professional | Windows Mobile 5.0 Phone Edition | Windows Mobile 6.1 Professional | Windows Mobile 6.1 Professional | Windows Mobile 6 Professional |
| Версия | 2.1 | 6.1 | ||||
| Модификация | Professional | |||||
| Доп. инфо | ||||||
Процессор | ||||||
| iPhone 3G 16Gb | Asus P835 | FS Pocket Loox T830 | glofiish X900 | HTC Touch Pro (HTC T7272) | HP iPAQ 614 Business Navigator | |
| Тактовая частота | 620 МГц | 528 МГц | 416 МГц | 533 МГц | 528 МГц | 520 МГц |
| Модель | ||||||
| Архитектура | ARM | ARM11 | ARM | |||
| Разрядность | 32 | 32 | ||||
| Доп. инфо | ||||||
Память | ||||||
| iPhone 3G 16Gb | Asus P835 | FS Pocket Loox T830 | glofiish X900 | HTC Touch Pro (HTC T7272) | HP iPAQ 614 Business Navigator | |
| RAM, общий объем | 128 Мб | 288 Мб | 64 Мб | 128 Мб | 288 Мб | 128 Мб |
| RAM, доступный объем | ||||||
| Тип RAM | DDR SDRAM | SDRAM | SDRAM | |||
| ROM, общий объем | 16000 Мб | 4000 Мб | 128 Мб | 256 Мб | 512 Мб | 256 Мб |
| ROM, доступный объем | ||||||
| Тип ROM | NAND Flash | Flash EEPROM | Flash ROM | |||
| HDD, объем | ||||||
| FlashDisk, объем | ||||||
| Доп. инфо | Объем ОЗУ приведен по неточным данным, Toshiba Flash | |||||
Экран | ||||||
| iPhone 3G 16Gb | Asus P835 | FS Pocket Loox T830 | glofiish X900 | HTC Touch Pro (HTC T7272) | HP iPAQ 614 Business Navigator | |
| Диагональ экрана | 3.5 дюйма(ов) | 3.5 дюйма(ов) | 2.4 дюйма(ов) | 2.8 дюйма(ов) | 2.8 дюйма(ов) | 2.8 дюйма(ов) |
| Ширина экрана | 320 пикс | 480 пикс | 240 пикс | 480 пикс | 480 пикс | 240 пикс |
| Высота экрана | 480 пикс | 800 пикс | 240 пикс | 640 пикс | 640 пикс | 320 пикс |
| Тип экрана | ||||||
| Количество цветов | 16700000 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | |
| Доп. инфо | экран "без бортиков" | плоский экран "без бортиков" | ||||
Питание | ||||||
| iPhone 3G 16Gb | Asus P835 | FS Pocket Loox T830 | glofiish X900 | HTC Touch Pro (HTC T7272) | HP iPAQ 614 Business Navigator | |
| Емкость основной батареи | 1150 mAh | 1100 mAh | 1500 mAh | 1530 mAh | 1340 mAh | 1590 mAh |
| Среднее время автономной работы | 6 ч | 10 ч | 9 ч | 250 ч | ||
| Тип батареи | Li-Ion Polymer аккумулятор | Li-Ion съемный аккумулятор | cъемная литий-ионная батарея | Съемный Li-Ion аккумулятор | Съемный Li-Ion аккумулятор | Съемный Li-ion Polymer аккумулятор |
| Количество батарей | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |
| Разъем внешнего питания | mini-USB | ExtUSB | mini-USB | |||
| Блок питания | 5В, 1А | |||||
| Доп. инфо | 10 часов в режиме разговора, 300 часов в режиме ожидания | Время работы в режиме ожидания - до 350 часов в сети UMTS и до 300 часов в сети GSM, время работы в режиме разговора - до 6 часов в сети UMTS и до 7 часов в сети GSM. | 150 часов в режиме ожидания, 4 часа в режиме разговоров | Время работы в режиме разговора: - до 397 минут в сетях WCDMA, - до 485 минут в GSM. Время работы в режиме ожидания: - до 503 часов в сетях WCDMA, - до 406 часов в GSM. | время работы в режиме разговора: до 4 часов, время работы в режиме ожидания: до 10 дней (250 часов) | |
Коммуникации | ||||||
| iPhone 3G 16Gb | Asus P835 | FS Pocket Loox T830 | glofiish X900 | HTC Touch Pro (HTC T7272) | HP iPAQ 614 Business Navigator | |
| Поддержка BT, Wifi |
|
|
|
|
|
|
| Поддержка моб. связи |
|
|
|
| ||
| Передача данных | ||||||
| Доп. инфо |
|
|
|
|
|
|
Камера | ||||||
| iPhone 3G 16Gb | Asus P835 | FS Pocket Loox T830 | glofiish X900 | HTC Touch Pro (HTC T7272) | HP iPAQ 614 Business Navigator | |
| Сенсор основной камеры | 2 Мпикс | 5 Мпикс | 3 Мпикс | 3.2 Мпикс | ||
| Параметры камеры |
|
|
|
| ||
| Доп. инфо | Максимальное разрешение 1600x1200, запись видео до 1.5 Мбит/с, 640x480, 30 кадров/с | Основная камера - 3,2 Мп, дополнительная фронтальная камера для видеотелефонии - 0,3 Мп. | ||||
Мультимедиа | ||||||
| iPhone 3G 16Gb | Asus P835 | FS Pocket Loox T830 | glofiish X900 | HTC Touch Pro (HTC T7272) | HP iPAQ 614 Business Navigator | |
| Мультимедиа | ||||||
| Доп. инфо |
|
|
| |||
Форм-фактор | ||||||
| iPhone 3G 16Gb | Asus P835 | FS Pocket Loox T830 | glofiish X900 | HTC Touch Pro (HTC T7272) | HP iPAQ 614 Business Navigator | |
| Масса | 133 г | 148 г | 195 г | 147 г | 165 г | 145 г |
| Длина | 116 мм | 115 мм | 126 мм | 106 мм | 102 мм | 117 мм |
| Ширина | 62 мм | 59 мм | 64 мм | 61 мм | 51 мм | 60 мм |
| Толщина (мм) | 12 мм | 13 мм | 21 мм | 17 мм | 18 мм | 18 мм |
Комплектация | ||||||
| iPhone 3G 16Gb | Asus P835 | FS Pocket Loox T830 | glofiish X900 | HTC Touch Pro (HTC T7272) | HP iPAQ 614 Business Navigator | |
| Дополнительные программы на CD |
| |||||
| Дополнительные устройства | ||||||
| Предустановленные программы |
|
|
|
| ||
| Стандартная комплектация |
|
| ||||
Производство | ||||||
| iPhone 3G 16Gb | Asus P835 | FS Pocket Loox T830 | glofiish X900 | HTC Touch Pro (HTC T7272) | HP iPAQ 614 Business Navigator | |
| Начало производства | 07-2008 | 09-2008 | 07-2008 | 09-2007 | ||
| Завершение производства | ||||||
| Разработчик | Apple | HTC | E-Ten (glofiish) | HTC | Kinpo | |
| Производитель | Apple | Fujitsu-Siemens | E-Ten (glofiish) | HTC | Hewlett Packard | |
| Модификации | черный, белый | |||||
Слоты | ||||||
| iPhone 3G 16Gb | Asus P835 | FS Pocket Loox T830 | glofiish X900 | HTC Touch Pro (HTC T7272) | HP iPAQ 614 Business Navigator | |
| Слоты расширения | 1 - microSD/microSDHC | 1 - SD/MMC/SDIO | 1 - microSD | 1 - microSD/microSDHC | 1 - microSD | |
| Поддержка стандартов |
| |||||
GPS-навигация | ||||||
| iPhone 3G 16Gb | Asus P835 | FS Pocket Loox T830 | glofiish X900 | HTC Touch Pro (HTC T7272) | HP iPAQ 614 Business Navigator | |
| Поддержка стандартов |
|
| ||||
| Доп. инфо GPS | Infeneon PMB2525 Hammerhead II GPS | |||||
Прочее | ||||||
| iPhone 3G 16Gb | Asus P835 | FS Pocket Loox T830 | glofiish X900 | HTC Touch Pro (HTC T7272) | HP iPAQ 614 Business Navigator | |
| Полезные ссылки | ||||||
| Доп. инфо | ||||||
| Доп. инфо Input | Мультитач экран, управление пальцами. Встроенный акселерометр. | 5-рядная QWERTY-клавиатура 57 клавиш. 3D сенсор положения, сенсорное прокрутка на блоке управления. | ||||
| Расширенное описание | ||||||
| Рукописное распознавание | ||||||