iPhone 3G 16Gb | Toshiba Portege G900 | |
Показать все параметры Показать только основные параметры Показать больше параметров | ||
Операционная система | ||
iPhone 3G 16Gb | Toshiba Portege G900 | |
Семейство ОС |
| |
Полное название | iPhone OS | Windows Mobile 6.0 Professional |
Версия | 2.1 | |
Модификация | ||
Доп. инфо | ||
Процессор | ||
iPhone 3G 16Gb | Toshiba Portege G900 | |
Тактовая частота | 620 МГц | 520 МГц |
Модель | ||
Архитектура | ARM | ARM |
Разрядность | 32 | |
Доп. инфо | ||
Память | ||
iPhone 3G 16Gb | Toshiba Portege G900 | |
RAM, общий объем | 128 Мб | 128 Мб |
RAM, доступный объем | 112.5 Мб | |
Тип RAM | DDR SDRAM | SDRAM |
ROM, общий объем | 16000 Мб | 128 Мб |
ROM, доступный объем | ||
Тип ROM | NAND Flash | Flash ROM |
HDD, объем | ||
FlashDisk, объем | ||
Доп. инфо | Объем ОЗУ приведен по неточным данным, Toshiba Flash | |
Экран | ||
iPhone 3G 16Gb | Toshiba Portege G900 | |
Диагональ экрана | 3.5 дюйма(ов) | 3 дюйма(ов) |
Ширина экрана | 320 пикс | 480 пикс |
Высота экрана | 480 пикс | 800 пикс |
Тип экрана | ||
Количество цветов | 16700000 | 65536 |
Доп. инфо | W-VGA | |
Питание | ||
iPhone 3G 16Gb | Toshiba Portege G900 | |
Емкость основной батареи | 1150 mAh | 1320 mAh |
Среднее время автономной работы | 6 ч | 15 ч |
Тип батареи | Li-Ion Polymer аккумулятор | Съемный Li-Ion аккумулятор |
Количество батарей | 1 шт | 1 шт |
Разъем внешнего питания | ||
Блок питания | ||
Доп. инфо | 10 часов в режиме разговора, 300 часов в режиме ожидания | |
Коммуникации | ||
iPhone 3G 16Gb | Toshiba Portege G900 | |
Поддержка BT, Wifi |
|
|
Поддержка моб. связи |
|
|
Передача данных | ||
Доп. инфо |
|
|
Камера | ||
iPhone 3G 16Gb | Toshiba Portege G900 | |
Сенсор основной камеры | 2 Мпикс | |
Параметры камеры |
|
|
Доп. инфо | Максимальное разрешение 1600x1200, запись видео до 1.5 Мбит/с, 640x480, 30 кадров/с | |
Мультимедиа | ||
iPhone 3G 16Gb | Toshiba Portege G900 | |
Мультимедиа | ||
Доп. инфо |
|
|
Форм-фактор | ||
iPhone 3G 16Gb | Toshiba Portege G900 | |
Масса | 133 г | 196 г |
Длина | 116 мм | 119 мм |
Ширина | 62 мм | 61 мм |
Толщина (мм) | 12 мм | 22 мм |
Комплектация | ||
iPhone 3G 16Gb | Toshiba Portege G900 | |
Дополнительные программы на CD | ||
Дополнительные устройства |
| |
Предустановленные программы |
|
|
Стандартная комплектация | ||
Производство | ||
iPhone 3G 16Gb | Toshiba Portege G900 | |
Начало производства | 07-2008 | 07-2007 |
Завершение производства | ||
Разработчик | Apple | Toshiba |
Производитель | Apple | Toshiba |
Модификации | черный, белый | |
Слоты | ||
iPhone 3G 16Gb | Toshiba Portege G900 | |
Слоты расширения | 1 - MiniSD/SDIO | |
Поддержка стандартов |
| |
GPS-навигация | ||
iPhone 3G 16Gb | Toshiba Portege G900 | |
Поддержка стандартов | ||
Доп. инфо GPS | Infeneon PMB2525 Hammerhead II GPS | |
Прочее | ||
iPhone 3G 16Gb | Toshiba Portege G900 | |
Полезные ссылки | ||
Доп. инфо | ||
Доп. инфо Input | Мультитач экран, управление пальцами. Встроенный акселерометр. | |
Расширенное описание | ||
Рукописное распознавание |