| Gigabyte GSmart MW720 | RoverPC pro G7 | |
Показать все параметры Показать только основные параметры Показать больше параметров | ||
Операционная система | ||
| Gigabyte GSmart MW720 | RoverPC pro G7 | |
| Семейство ОС |
|
|
| Полное название | Windows Mobile 6.1 Professional | Windows Mobile 6.1 Professional |
| Версия | 6.1 | 6.1 |
| Модификация | Professional | Professional |
| Доп. инфо | ||
Процессор | ||
| Gigabyte GSmart MW720 | RoverPC pro G7 | |
| Тактовая частота | 520 МГц | 624 МГц |
| Модель | ||
| Архитектура | ARM9 | |
| Разрядность | 32 | |
| Доп. инфо | ||
Память | ||
| Gigabyte GSmart MW720 | RoverPC pro G7 | |
| RAM, общий объем | 128 Мб | 128 Мб |
| RAM, доступный объем | ||
| Тип RAM | ||
| ROM, общий объем | 256 Мб | 256 Мб |
| ROM, доступный объем | ||
| Тип ROM | ||
| HDD, объем | ||
| FlashDisk, объем | ||
| Доп. инфо | ||
Экран | ||
| Gigabyte GSmart MW720 | RoverPC pro G7 | |
| Диагональ экрана | 2.8 дюйма(ов) | 2.8 дюйма(ов) |
| Ширина экрана | 480 пикс | 480 пикс |
| Высота экрана | 640 пикс | 640 пикс |
| Тип экрана | ||
| Количество цветов | 65536 | |
| Доп. инфо | ||
Питание | ||
| Gigabyte GSmart MW720 | RoverPC pro G7 | |
| Емкость основной батареи | 1300 mAh | 1500 mAh |
| Среднее время автономной работы | 10 ч | |
| Тип батареи | Съемная литий-ионная батарея | Съемный Li-Ion аккумулятор |
| Количество батарей | 1 шт | |
| Разъем внешнего питания | miniUSB | |
| Блок питания | ||
| Доп. инфо | в режиме разговора - 3,5 часа в режиме ожидания - 150 часов | |
Коммуникации | ||
| Gigabyte GSmart MW720 | RoverPC pro G7 | |
| Поддержка BT, Wifi |
|
|
| Поддержка моб. связи |
|
|
| Передача данных | ||
| Доп. инфо |
|
|
Камера | ||
| Gigabyte GSmart MW720 | RoverPC pro G7 | |
| Сенсор основной камеры | 5 Мпикс | 3 Мпикс |
| Параметры камеры |
| |
| Доп. инфо | 5 Мп цифровая камера с автофокусом | |
Мультимедиа | ||
| Gigabyte GSmart MW720 | RoverPC pro G7 | |
| Мультимедиа | ||
| Доп. инфо |
|
|
Форм-фактор | ||
| Gigabyte GSmart MW720 | RoverPC pro G7 | |
| Масса | 140 г | 116 г |
| Длина | 116 мм | 110 мм |
| Ширина | 59 мм | 60 мм |
| Толщина (мм) | 15 мм | 17 мм |
Комплектация | ||
| Gigabyte GSmart MW720 | RoverPC pro G7 | |
| Дополнительные программы на CD | ||
| Дополнительные устройства | ||
| Предустановленные программы |
|
|
| Стандартная комплектация | ||
Производство | ||
| Gigabyte GSmart MW720 | RoverPC pro G7 | |
| Начало производства | 03-2008 | 12-2008 |
| Завершение производства | ||
| Разработчик | Gigabyte | |
| Производитель | Gigabyte | |
| Модификации | ||
Слоты | ||
| Gigabyte GSmart MW720 | RoverPC pro G7 | |
| Слоты расширения | 1 - microSD | 1 - microSD |
| Поддержка стандартов | ||
GPS-навигация | ||
| Gigabyte GSmart MW720 | RoverPC pro G7 | |
| Поддержка стандартов |
| |
| Доп. инфо GPS | ||
Прочее | ||
| Gigabyte GSmart MW720 | RoverPC pro G7 | |
| Полезные ссылки | ||
| Доп. инфо | ||
| Доп. инфо Input | ||
| Расширенное описание | ||
| Рукописное распознавание | ||