| Glofiish X500+ (E-Ten X500+) | Mitac Mio A702 Digi-Walker | |
Показать все параметры Показать только основные параметры Показать больше параметров | ||
Операционная система | ||
| Glofiish X500+ (E-Ten X500+) | Mitac Mio A702 Digi-Walker | |
| Семейство ОС |
|
|
| Полное название | Windows Mobile 6 Professional | Windows Mobile 6 Professional |
| Версия | ||
| Модификация | ||
| Доп. инфо | ||
Процессор | ||
| Glofiish X500+ (E-Ten X500+) | Mitac Mio A702 Digi-Walker | |
| Тактовая частота | 400 МГц | 200 МГц |
| Модель | ||
| Архитектура | ARM | ARM9 |
| Разрядность | 32 | 32 |
| Доп. инфо | ||
Память | ||
| Glofiish X500+ (E-Ten X500+) | Mitac Mio A702 Digi-Walker | |
| RAM, общий объем | 64 Мб | 64 Мб |
| RAM, доступный объем | 45.19 Мб | 27 Мб |
| Тип RAM | SDRAM | SDRAM |
| ROM, общий объем | 128 Мб | 64 Мб |
| ROM, доступный объем | 51.8 Мб | 60 Мб |
| Тип ROM | Flash ROM | Flash ROM |
| HDD, объем | ||
| FlashDisk, объем | 1024 Мб | |
| Доп. инфо | ROM: доступно пользователю - примерно 52Мб. RAM: выделено системой 45.20Мб, свободно примерно 27Мб. | Flash Disk представлен в виде специального раздела памяти - Mio Recovery. Пользователю доступно 891 Мб. |
Экран | ||
| Glofiish X500+ (E-Ten X500+) | Mitac Mio A702 Digi-Walker | |
| Диагональ экрана | 2.8 дюйма(ов) | 2.7 дюйма(ов) |
| Ширина экрана | 480 пикс | 240 пикс |
| Высота экрана | 640 пикс | 320 пикс |
| Тип экрана | ||
| Количество цветов | 65536 | 65536 |
| Доп. инфо | ||
Питание | ||
| Glofiish X500+ (E-Ten X500+) | Mitac Mio A702 Digi-Walker | |
| Емкость основной батареи | 1530 mAh | 1130 mAh |
| Среднее время автономной работы | 9 ч | 9 ч |
| Тип батареи | Съемный Li-Ion аккумулятор | cъемный литий-ионный аккумулятор |
| Количество батарей | 1 шт | 1 шт |
| Разъем внешнего питания | mini-USB | mini-USB |
| Блок питания | ||
| Доп. инфо | Время работы в режиме разговора: 5-7 часов. Время использования в режиме ожидания: 150-170 часов. Время использования в режиме карманного компьютера: 12-14 часов. Время использования в режиме GPS: 5-7 часов. | |
Коммуникации | ||
| Glofiish X500+ (E-Ten X500+) | Mitac Mio A702 Digi-Walker | |
| Поддержка BT, Wifi |
|
|
| Поддержка моб. связи |
|
|
| Передача данных | ||
| Доп. инфо |
|
|
Камера | ||
| Glofiish X500+ (E-Ten X500+) | Mitac Mio A702 Digi-Walker | |
| Сенсор основной камеры | 2 Мпикс | 3.2 Мпикс |
| Параметры камеры |
|
|
| Доп. инфо | 2Мп камера с программной фокусировкой, Macro-режимом. Максимальное разрешение фото: 1600х1200. Запись видео: 320х240 15fps, 3gp. | 3,2 Мп камера (2048x1536). запись видео 176x144, 15fps. Вспышка. |
Мультимедиа | ||
| Glofiish X500+ (E-Ten X500+) | Mitac Mio A702 Digi-Walker | |
| Мультимедиа | ||
| Доп. инфо |
| |
Форм-фактор | ||
| Glofiish X500+ (E-Ten X500+) | Mitac Mio A702 Digi-Walker | |
| Масса | 146 г | 148 г |
| Длина | 113 мм | 110 мм |
| Ширина | 60 мм | 58 мм |
| Толщина (мм) | 16 мм | 17 мм |
Комплектация | ||
| Glofiish X500+ (E-Ten X500+) | Mitac Mio A702 Digi-Walker | |
| Дополнительные программы на CD | ||
| Дополнительные устройства | ||
| Предустановленные программы |
|
|
| Стандартная комплектация |
|
|
Производство | ||
| Glofiish X500+ (E-Ten X500+) | Mitac Mio A702 Digi-Walker | |
| Начало производства | 06-2007 | 09-2007 |
| Завершение производства | 03-2008 | |
| Разработчик | Glofiish (E-Ten) | MiTAC |
| Производитель | Glofiish (E-Ten) | MiTAC |
| Модификации | ||
Слоты | ||
| Glofiish X500+ (E-Ten X500+) | Mitac Mio A702 Digi-Walker | |
| Слоты расширения | 1 - microSD | 1 - microSD/microSDHC |
| Поддержка стандартов |
| |
GPS-навигация | ||
| Glofiish X500+ (E-Ten X500+) | Mitac Mio A702 Digi-Walker | |
| Поддержка стандартов |
|
|
| Доп. инфо GPS | ||
Прочее | ||
| Glofiish X500+ (E-Ten X500+) | Mitac Mio A702 Digi-Walker | |
| Полезные ссылки | ||
| Доп. инфо | ||
| Доп. инфо Input | ||
| Расширенное описание | ||
| Рукописное распознавание | ||