| HP iPAQ hx2110 | HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion | |
Показать все параметры Показать только основные параметры Показать больше параметров | ||
Операционная система | ||
| HP iPAQ hx2110 | HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion | |
| Семейство ОС |
|
|
| Полное название | Windows Mobile 2003 SE | Windows Mobile 2003 SE |
| Версия | ||
| Модификация | ||
| Доп. инфо | ||
Процессор | ||
| HP iPAQ hx2110 | HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion | |
| Тактовая частота | 312 МГц | 203 МГц |
| Модель | ||
| Архитектура | ||
| Разрядность | ||
| Доп. инфо | ||
Память | ||
| HP iPAQ hx2110 | HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion | |
| RAM, общий объем | 64 Мб | 32 Мб |
| RAM, доступный объем | 45 Мб | |
| Тип RAM | ||
| ROM, общий объем | 64 Мб | 32 Мб |
| ROM, доступный объем | ||
| Тип ROM | ||
| HDD, объем | ||
| FlashDisk, объем | 22 Мб | |
| Доп. инфо | По спецификации - Всего доступно 65 Мб, из них 31 Мб FlashDisk; На реальном КПК HP iPAQ hx2110 - Всего доступно 67 Мб, из них 22 Мб FlashDisk | |
Экран | ||
| HP iPAQ hx2110 | HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion | |
| Диагональ экрана | 3.5 дюйма(ов) | 3.5 дюйма(ов) |
| Ширина экрана | 240 пикс | 240 пикс |
| Высота экрана | 320 пикс | 320 пикс |
| Тип экрана | ||
| Количество цветов | 65536 | 65536 |
| Доп. инфо | Портретный или ландшафтный режимы работы | |
Питание | ||
| HP iPAQ hx2110 | HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion | |
| Емкость основной батареи | 920 mAh | 1000 mAh |
| Среднее время автономной работы | ||
| Тип батареи | Lithium-Ion аккумулятор (съемный) | встроенный литий-ионный аккумулятор |
| Количество батарей | 1 шт | |
| Разъем внешнего питания | ||
| Блок питания | ||
| Доп. инфо | Опционально доступна 1440 mAh батарея | несъемный аккумулятор |
Коммуникации | ||
| HP iPAQ hx2110 | HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion | |
| Поддержка BT, Wifi | ||
| Поддержка моб. связи | ||
| Передача данных | ||
| Доп. инфо |
| |
Камера | ||
| HP iPAQ hx2110 | HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion | |
| Сенсор основной камеры | ||
| Параметры камеры | ||
| Доп. инфо | ||
Мультимедиа | ||
| HP iPAQ hx2110 | HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion | |
| Мультимедиа | ||
| Доп. инфо |
| |
Форм-фактор | ||
| HP iPAQ hx2110 | HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion | |
| Масса | 165 г | 125 г |
| Длина | 120 мм | 114 мм |
| Ширина | 77 мм | 70 мм |
| Толщина (мм) | 16 мм | 13 мм |
Комплектация | ||
| HP iPAQ hx2110 | HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion | |
| Дополнительные программы на CD | ||
| Дополнительные устройства | ||
| Предустановленные программы |
|
|
| Стандартная комплектация |
|
|
Производство | ||
| HP iPAQ hx2110 | HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion | |
| Начало производства | 01-2005 | 08-2004 |
| Завершение производства | ||
| Разработчик | Hewlett Packard | Hewlett-Packard |
| Производитель | Hewlett Packard | Hewlett-Packard |
| Модификации | ||
Слоты | ||
| HP iPAQ hx2110 | HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion | |
| Слоты расширения | 1 - SD/MMC/SDIO, 1 - CF type II | 1 - SD/MMC/SDIO |
| Поддержка стандартов |
|
|
GPS-навигация | ||
| HP iPAQ hx2110 | HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion | |
| Поддержка стандартов | ||
| Доп. инфо GPS | ||
Прочее | ||
| HP iPAQ hx2110 | HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion | |
| Полезные ссылки | ||
| Доп. инфо | ||
| Доп. инфо Input | ||
| Расширенное описание | ||
| Рукописное распознавание | ||